Carolina Beach Real Estate & Homes for Sale in North Carolina
Looking to move to Carolina Beach North Carolina? Find real estate information on available homes for sale in Carolina Beach North Carolina. Search multiple listings of houses for sale on the market, condos, townhomes, foreclosures, land, and other property types to find your perfect home. See a local Carolina Beach market snapshot of the current real estate trends, home prices, and current mortgage rates. You can also see homes for sale in Carolina Beach by home features and keywords. Use our simple and fast real estate tools to find all your home buying and selling information for Carolina Beach North Carolina.| Average Listing Price | $376,476 |
| Average Price Per Sqft. | $228 |
| Zipcode | Avg Listing Price | Price/SqFt. |
| 28428 | $477,980 | $210 |
| 30 Yr Fixed | % |
| 15 Yr Fixed | % |
| 30 Yr Fixed Jumbo | % |
| 15 Yr Fixed Jumbo | % |
![]() |
Aimee Freeman |
![]() Intracoastal Realty |
| 523 Causeway Drive Wrightsville Beach, North Carolina 28480 |
||
|
email: available@househunt.com Direct: 704-965-8333 Office : 910-509-7022 |
| Search Carolina Beach Real Estate: | Carolina Beach Real Estate | Carolina Beach Homes for Sale | Carolina Beach Foreclosures | Schools in Carolina Beach NC | |
| Related Searches: | North Carolina Real Estate | North Carolina Homes for Sale | Homes for Sale | What is Your Home Worth | |